
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 02:05 | 05:05 | 181 分鐘 |
2 | 2023-09-23 | 02:34 | 07:32 | 298 分鐘 |
3 | 2023-09-07 | 02:38 | 05:10 | 152 分鐘 |
4 | 02:01 | 02:34 | 33 分鐘 | |
5 | 2023-09-06 | 05:20 | 08:16 | 176 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 | |
7 | 2023-09-05 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
8 | 00:51 | 06:11 | 321 分鐘 | |
9 | 2023-09-04 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 |
10 | 2023-09-03 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
11 | 01:12 | 06:38 | 326 分鐘 | |
12 | 2023-09-01 | 01:12 | 05:06 | 234 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
