| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 12:13 | 12:56 | 43 分鐘 |
2 | 11:48 | 12:02 | 14 分鐘 | |
3 | 11:03 | 11:35 | 31 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 14:58 | 15:52 | 54 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 14:02 | 14:26 | 23 分鐘 |
6 | 12:45 | 13:46 | 61 分鐘 | |
7 | 2024-11-09 | 18:41 | 18:51 | 10 分鐘 |
8 | 17:02 | 17:43 | 41 分鐘 | |
9 | 16:42 | 16:52 | 10 分鐘 | |
10 | 16:18 | 16:40 | 22 分鐘 | |
11 | 16:14 | 16:14 | 0 分鐘 | |
12 | 15:05 | 16:04 | 59 分鐘 | |
13 | 13:41 | 14:36 | 55 分鐘 | |
14 | 13:27 | 13:38 | 11 分鐘 | |
15 | 00:02 | 01:29 | 87 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 22:04 | 22:23 | 19 分鐘 |
17 | 21:02 | 21:41 | 38 分鐘 | |
18 | 20:00 | 20:48 | 48 分鐘 | |
19 | 19:25 | 19:58 | 32 分鐘 | |
20 | 18:26 | 18:45 | 19 分鐘 | |
21 | 17:09 | 18:24 | 75 分鐘 | |
22 | 15:26 | 16:19 | 53 分鐘 | |
23 | 15:14 | 15:23 | 10 分鐘 | |
24 | 11:59 | 12:50 | 51 分鐘 | |
25 | 02:05 | 02:11 | 6 分鐘 | |
26 | 01:46 | 02:03 | 17 分鐘 | |
27 | 00:08 | 01:38 | 90 分鐘 | |
28 | 2024-11-07 | 22:33 | 22:34 | 2 分鐘 |
29 | 21:41 | 22:20 | 39 分鐘 | |
30 | 21:00 | 21:39 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. |