| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 14:42 | 14:57 | 15 分鐘 |
2 | 08:23 | 12:32 | 249 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
4 | 2024-11-02 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
5 | 18:44 | 20:00 | 76 分鐘 | |
6 | 14:29 | 17:30 | 181 分鐘 | |
7 | 08:08 | 12:20 | 252 分鐘 | |
8 | 2024-11-01 | 18:44 | 23:02 | 257 分鐘 |
9 | 14:25 | 17:33 | 189 分鐘 | |
10 | 11:04 | 12:30 | 86 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. |