| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 10:18 | 15:08 | 290 分鐘 |
2 | 08:27 | 10:06 | 100 分鐘 | |
3 | 2024-11-11 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
4 | 12:40 | 21:02 | 503 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 12:29 | 15:00 | 151 分鐘 |
6 | 2024-11-09 | 19:21 | 23:04 | 223 分鐘 |
7 | 17:42 | 19:13 | 91 分鐘 | |
8 | 10:12 | 16:52 | 400 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 17:22 | 22:58 | 337 分鐘 |
10 | 12:46 | 16:47 | 242 分鐘 | |
11 | 10:24 | 12:41 | 137 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 10:12 | 23:32 | 800 分鐘 |
13 | 2024-11-06 | 11:33 | 23:59 | 746 分鐘 |
14 | 2024-11-05 | 21:40 | 23:59 | 138 分鐘 |
15 | 17:59 | 21:27 | 208 分鐘 | |
16 | 11:33 | 17:43 | 370 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 11:33 | 23:59 | 746 分鐘 |
18 | 2024-11-03 | 17:05 | 23:59 | 413 分鐘 |
19 | 2024-11-02 | 12:56 | 23:59 | 663 分鐘 |
20 | 2024-11-01 | 07:44 | 23:59 | 975 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. |