
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 17:13 | 17:45 | 33 分鐘 |
2 | 16:30 | 17:11 | 41 分鐘 | |
3 | 16:04 | 16:23 | 19 分鐘 | |
4 | 15:46 | 15:59 | 12 分鐘 | |
5 | 13:49 | 14:07 | 18 分鐘 | |
6 | 13:24 | 13:41 | 17 分鐘 | |
7 | 11:46 | 11:57 | 12 分鐘 | |
8 | 10:59 | 11:30 | 31 分鐘 | |
9 | 10:40 | 10:51 | 11 分鐘 | |
10 | 10:15 | 10:35 | 20 分鐘 | |
11 | 08:38 | 09:47 | 68 分鐘 | |
12 | 08:26 | 08:27 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-09-25 | 22:50 | 23:28 | 38 分鐘 |
14 | 22:38 | 22:43 | 4 分鐘 | |
15 | 22:10 | 22:17 | 7 分鐘 | |
16 | 20:55 | 22:02 | 67 分鐘 | |
17 | 20:44 | 20:50 | 7 分鐘 | |
18 | 17:39 | 17:56 | 17 分鐘 | |
19 | 16:18 | 17:13 | 55 分鐘 | |
20 | 15:22 | 15:27 | 5 分鐘 | |
21 | 15:11 | 15:19 | 8 分鐘 | |
22 | 12:19 | 12:19 | 0 分鐘 | |
23 | 10:15 | 11:37 | 81 分鐘 | |
24 | 2023-09-24 | 21:10 | 22:05 | 55 分鐘 |
25 | 16:31 | 16:48 | 18 分鐘 | |
26 | 13:52 | 14:11 | 19 分鐘 | |
27 | 10:56 | 11:01 | 5 分鐘 | |
28 | 10:06 | 10:52 | 46 分鐘 | |
29 | 09:51 | 09:53 | 2 分鐘 | |
30 | 08:57 | 09:40 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
