| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
3 | 21:44 | 21:46 | 2 分鐘 | |
4 | 21:32 | 21:38 | 6 分鐘 | |
5 | 16:45 | 18:10 | 85 分鐘 | |
6 | 13:59 | 15:32 | 93 分鐘 | |
7 | 13:37 | 13:40 | 2 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
9 | 2024-10-02 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
10 | 21:36 | 21:38 | 2 分鐘 | |
11 | 14:32 | 17:32 | 180 分鐘 | |
12 | 10:17 | 11:53 | 96 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
14 | 2024-10-01 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
15 | 14:22 | 19:18 | 296 分鐘 | |
16 | 11:19 | 12:05 | 46 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. |