
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-05 | 00:10 | 03:15 | 185 分鐘 |
2 | 2023-06-04 | 23:08 | 23:56 | 48 分鐘 |
3 | 22:00 | 22:46 | 46 分鐘 | |
4 | 19:42 | 20:37 | 55 分鐘 | |
5 | 15:06 | 15:46 | 40 分鐘 | |
6 | 14:40 | 15:05 | 25 分鐘 | |
7 | 13:09 | 13:26 | 17 分鐘 | |
8 | 11:40 | 12:29 | 48 分鐘 | |
9 | 04:07 | 04:10 | 3 分鐘 | |
10 | 02:08 | 03:55 | 107 分鐘 | |
11 | 00:07 | 02:05 | 118 分鐘 | |
12 | 2023-06-03 | 21:30 | 23:40 | 130 分鐘 |
13 | 20:34 | 21:16 | 42 分鐘 | |
14 | 15:36 | 15:53 | 17 分鐘 | |
15 | 00:57 | 01:37 | 40 分鐘 | |
16 | 00:17 | 00:23 | 6 分鐘 | |
17 | 2023-06-01 | 20:59 | 21:44 | 45 分鐘 |
18 | 15:05 | 15:10 | 4 分鐘 | |
19 | 14:41 | 14:45 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
