
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 02:07 | 04:07 | 120 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
3 | 2023-03-23 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
4 | 2023-03-21 | 04:28 | 06:07 | 99 分鐘 |
5 | 01:23 | 04:12 | 168 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 07:02 | 09:36 | 153 分鐘 |
7 | 02:36 | 05:44 | 188 分鐘 | |
8 | 2023-03-18 | 01:10 | 05:04 | 234 分鐘 |
9 | 2023-03-17 | 01:11 | 05:16 | 245 分鐘 |
10 | 2023-03-13 | 01:43 | 05:54 | 251 分鐘 |
11 | 01:40 | 01:40 | 0 分鐘 | |
12 | 2023-03-12 | 02:10 | 06:01 | 231 分鐘 |
13 | 2023-03-11 | 01:05 | 05:17 | 252 分鐘 |
14 | 2023-03-09 | 15:38 | 18:36 | 178 分鐘 |
15 | 2023-03-07 | 16:09 | 20:03 | 234 分鐘 |
16 | 2023-03-05 | 15:33 | 19:30 | 238 分鐘 |
17 | 2023-03-04 | 14:18 | 18:15 | 237 分鐘 |
18 | 2023-03-03 | 12:35 | 13:44 | 70 分鐘 |
19 | 2023-03-02 | 15:30 | 17:59 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
