
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 13:20 | 15:00 | 100 分鐘 |
2 | 00:30 | 02:01 | 91 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
4 | 2023-09-24 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
5 | 00:04 | 04:15 | 251 分鐘 | |
6 | 2023-09-23 | 21:07 | 22:25 | 78 分鐘 |
7 | 12:51 | 16:59 | 249 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
9 | 2023-09-22 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
10 | 21:00 | 21:09 | 8 分鐘 | |
11 | 16:03 | 17:32 | 89 分鐘 | |
12 | 14:13 | 15:55 | 102 分鐘 | |
13 | 00:21 | 04:46 | 265 分鐘 | |
14 | 2023-09-21 | 19:51 | 23:00 | 189 分鐘 |
15 | 16:04 | 17:01 | 58 分鐘 | |
16 | 13:47 | 16:02 | 135 分鐘 | |
17 | 13:08 | 13:32 | 23 分鐘 | |
18 | 00:26 | 03:15 | 168 分鐘 | |
19 | 2023-09-20 | 22:00 | 23:00 | 60 分鐘 |
20 | 19:18 | 21:54 | 155 分鐘 | |
21 | 16:18 | 16:58 | 40 分鐘 | |
22 | 00:27 | 04:37 | 250 分鐘 | |
23 | 2023-09-19 | 22:28 | 23:02 | 35 分鐘 |
24 | 19:09 | 22:05 | 176 分鐘 | |
25 | 03:02 | 04:20 | 78 分鐘 | |
26 | 00:17 | 02:54 | 157 分鐘 | |
27 | 2023-09-18 | 22:19 | 23:15 | 56 分鐘 |
28 | 20:23 | 21:59 | 97 分鐘 | |
29 | 14:06 | 17:00 | 174 分鐘 | |
30 | 00:20 | 04:18 | 238 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
