| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
3 | 17:46 | 17:47 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-11-10 | 20:23 | 21:57 | 93 分鐘 |
5 | 13:42 | 20:09 | 387 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 21:09 | 22:51 | 103 分鐘 |
7 | 09:37 | 10:03 | 26 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
10 | 00:07 | 01:03 | 56 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 21:11 | 23:22 | 131 分鐘 |
12 | 2024-11-06 | 21:35 | 23:04 | 89 分鐘 |
13 | 20:58 | 21:01 | 3 分鐘 | |
14 | 18:46 | 20:23 | 97 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 20:20 | 22:11 | 111 分鐘 |
16 | 17:04 | 19:32 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ks88m.com ALL RIGHTS RESERVED. |